Главная
/
ООО "ИСТОК"
/
Дома в управлении

Дома в управлении

№ п/п Адрес Начало управления площадь м2 Год постройки этажей Жилых помещений
1 ул. Комсомольская, д. 10, Красный Яр 28.10.2007 687.20 1978 2 16
2 ул. Комсомольская, д. 12, Красный Яр 31.10.2007 698.30 1978 2 16
3 ул. Комсомольская, д. 14, Красный Яр 30.10.2007 690.00 1978 2 16
4 ул. Комсомольская, д. 16, Красный Яр 27.10.2007 803.30 1984 2 16
5 ул. Комсомольская, д. 20, Красный Яр 25.10.2007 706.30 1975 2 16
6 ул. Комсомольская, д. 22, Красный Яр 26.10.2007 694.50 1969 2 16
7 ул. Комсомольская, д. 24, Красный Яр 29.10.2007 695.90 1969 2 16
8 ул. Комсомольская, д. 26, Красный Яр 28.10.2007 710.30 1975 2 16
9 ул. Комсомольская, д. 28, Красный Яр 28.10.2007 709.00 1972 2 16
10 ул. Первомайская, д. 21, Красный Яр 27.10.2007 1350.30 1992 3 24
11 ул. Первомайская, д. 22, Красный Яр 27.10.2007 1350.60 1992 3 24
12 ул. Первомайская, д. 23, Красный Яр 03.11.2007 3380.00 1992 4 91
13 ул. Первомайская, д. 24, Красный Яр 27.10.2007 1350.30 1994 3 24
14 ул. Первомайская, д. 25, Красный Яр 02.11.2007 1350.60 1994 3 24
15 ул. Школьная, д. 2, Красный Яр 28.10.2007 783.00 1992 2 18
16 ул. Школьная, д. 4 А, Красный Яр 28.10.2007 831.70 1989 2 18
17 ул. Школьная, д. 4 Б, Красный Яр 28.10.2007 990.20 1992 2 18
18 ул. Школьная, д. 4 В, Красный Яр 28.10.2007 831.70 1992 2 18
19 ул. Комсомольская, д. 44, Красный Яр 01.04.2021 726.50 1973 2 16
20 ул. Комсомольская, д. 48, Красный Яр 01.04.2021 726.50 1975 2 16 
21 ул. Комсомольская, д. 52, Красный Яр 01.04.2021 706.50 1976 2 16
22 ул. Школьная, д. 1, Красный Яр 01.04.2021 783.70 1973 2 16
23 ул. Школьная, д. 11, Красный Яр 01.04.2021 728.40 1975 2 16 
24 ул. Школьная, д. 3, Красный Яр 01.04.2021 754.20 1973 2 16 
25 ул. Школьная, д. 4, Красный Яр 01.04.2021 387.60 1977 2
26 ул. Школьная, д. 5, Красный Яр 01.04.2021 782.20 1972 2 16 
27 ул. Школьная, д. 6, Красный Яр 01.04.2021 374.00 1977 2
28 ул. Школьная, д. 9, Красный Яр 01.04.2021 708.20 1976 2 16
29 ул. Дорожная, д. 9, Красный Яр 01.04.2021 515.50 1970 2 12 
30 ул. Октябрьская, д. 15, Красный Яр 01.04.2021 564.60 1955 2 12 
31 ул. Октябрьская, д. 17, Красный Яр 01.04.2021 517.20 1960 2 12
32 ул. Октябрьская, д. 19, Красный Яр 01.04.2021 683.60 1967 2 16 
33 ул. Октябрьская, д. 20, Красный Яр 01.04.2021 674.00 1965 2 16 
34 ул. Октябрьская, д. 21, Красный Яр 01.04.2021 587.60 1965 2 16 
35 ул. Октябрьская, д. 4, Красный Яр 01.04.2021 789.00 1973 2 16 
36 ул. Октябрьская, д. 6, Красный Яр 01.04.2021 683.10 1965 2 16 
37 ул. Съездовская, д. 8, Красный Яр 01.04.2021 668.20 1968 2  
Как нас найти:
Адрес:
р.п. Красный Яр, ул. 40 лет Победы, д.13
телефон диспетчерской службы:
(круглосуточно)
Заказать звонок
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя:*
это поле обязательно для заполнения
E-mail:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена